載入中…
無法載入資料
教育型研究
群聯
★ ALLIED8299
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-09
估值與週期
40
護城河與品質
100
成長與動能
88
風險控制
56
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
NAND Flash 控制器市佔全球前二;SSD 方案整合深度造成品牌客戶高轉換成本;規模採購閃存形成成本優勢;PCIe Gen5 技術能力領先同業。
風險因素
- 三星/SK 海力士自研控制器
- NAND Flash 週期波動
- 中國廠商技術追趕
同業比較
- Silicon Motion SIMO
- Maxio
- Innogrit
催化劑觀察
- AI SSD(企業級)佔營收 > 40% → 趨勢轉強
- PCIe Gen5 主控 市佔 > 30% → 護城河確認
- NAND Flash 均價跌幅 > 20% QoQ → 估值評分下調
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 48 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-06-14 | 80 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-06-16 | 80 | 100 | 100 | 56 |
| 2026-06-18 | 60 | 100 | 92 | 56 |
| 2026-06-19 | 80 | 100 | 92 | 56 |
| 2026-06-24 | 80 | 100 | 100 | 未評分 |
| 2026-06-25 | 80 | 100 | 100 | 未評分 |
| 2026-06-26 | 48 | 100 | 100 | 未評分 |
| 2026-06-29 | 80 | 100 | 88 | 未評分 |
| 2026-06-30 | 48 | 100 | 100 | 未評分 |
| 2026-07-01 | 48 | 100 | 100 | 未評分 |
| 2026-07-02 | 48 | 100 | 100 | 56 |
| 2026-07-03 | 80 | 100 | 92 | 56 |
| 2026-07-04 | 80 | 100 | 92 | 56 |
| 2026-07-05 | 80 | 100 | 92 | 56 |
| 2026-07-06 | 80 | 100 | 92 | 56 |
| 2026-07-07 | 80 | 100 | 92 | 56 |
| 2026-07-08 | 80 | 100 | 92 | 56 |
| 2026-07-09 | 80 | 100 | 92 | 56 |
| 2026-07-17 | 80 | 100 | 76 | 56 |
| 2026-07-18 | 80 | 100 | 76 | 56 |
| 2026-07-20 | 48 | 100 | 64 | 56 |
| 2026-07-21 | 80 | 100 | 64 | 56 |
| 2026-07-22 | 80 | 100 | 64 | 56 |
| 2026-07-23 | 80 | 100 | 64 | 56 |
| 2026-07-24 | 80 | 100 | 64 | 56 |
| 2026-07-27 | 80 | 100 | 64 | 56 |
| 2026-07-30 | 48 | 100 | 64 | 56 |
| 2026-07-31 | 60 | 100 | 64 | 56 |
| 2026-08-07 | 80 | 100 | 76 | 56 |
| 2026-08-10 | 48 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-08-11 | 72 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-08-12 | 80 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-08-13 | 60 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-08-14 | 60 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-08-17 | 60 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-08-18 | 48 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-08-19 | 48 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-08-20 | 48 | 100 | 60 | 56 |
| 2026-08-21 | 60 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-08-22 | 60 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-08-23 | 60 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-08-24 | 60 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-08-31 | 60 | 100 | 64 | 56 |
| 2026-09-01 | 60 | 100 | 64 | 56 |
| 2026-09-02 | 60 | 100 | 64 | 56 |
| 2026-09-03 | 60 | 100 | 64 | 56 |
| 2026-09-04 | 60 | 100 | 68 | 56 |
| 2026-09-07 | 60 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-09-08 | 60 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-09-09 | 60 | 100 | 76 | 56 |
| 2026-09-10 | 60 | 100 | 76 | 56 |
| 2026-09-11 | 48 | 100 | 80 | 56 |
| 2026-09-13 | 48 | 100 | 80 | 56 |
| 2026-09-14 | 60 | 100 | 80 | 56 |
| 2026-09-15 | 60 | 100 | 76 | 56 |
| 2026-09-16 | 40 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-09-17 | 60 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-09-18 | 40 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-09-21 | 40 | 100 | 72 | 56 |
| 2026-09-22 | 60 | 100 | 88 | 56 |
| 2026-09-23 | 48 | 100 | 92 | 56 |
| 2026-09-24 | 60 | 100 | 96 | 56 |
| 2026-09-25 | 40 | 100 | 96 | 56 |
| 2026-09-28 | 100 | 100 | 100 | 56 |
| 2026-09-29 | 40 | 100 | 100 | 56 |
| 2026-09-30 | 88 | 100 | 100 | 56 |
| 2026-10-01 | 100 | 100 | 100 | 56 |
| 2026-10-02 | 100 | 100 | 100 | 56 |
| 2026-10-05 | 40 | 100 | 100 | 56 |
| 2026-10-06 | 100 | 100 | 100 | 56 |
| 2026-10-07 | 60 | 100 | 100 | 56 |
| 2026-10-08 | 40 | 100 | 88 | 56 |
| 2026-10-09 | 40 | 100 | 88 | 56 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57