載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
振樺電
★ ALLIED8114
2.35
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
48
Axis 3 · 護城河與品質
100
Axis 4 · 成長與動能
28
Axis 5 · 風險控制
62
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
振樺電自動評分為 16 / wide,分數來自工業與商用硬體高於一般系統廠的毛利率、營益率與利基市場定位。POS、商用終端與工業電腦不是大眾市場,但客戶重視穩定供貨、長生命週期、客製化與售後支援,這些特性可形成利基定價權。不過 wide 分數必須被質疑:這種利基是否能維持五年,取決於公司能否避免產品被標準化、維持軟硬整合服務,並在新零售、自助服務與邊緣運算場景延伸客戶關係。若競爭者用低價硬體切入且客戶替換成本下降,wide 會退回 narrow。
風險因素
- POS 與商用終端若走向標準化,利基硬體定價權可能被削弱
- 大型國際商用設備廠與工業電腦廠進入相同客戶場景,可能壓縮毛利
- 客戶資本支出延後會影響專案型出貨與庫存水位
- 若軟體、服務與客製化能力不足,高分可能無法維持五年
同業比較
- NCR Voyix
- Diebold Nixdorf
- Toshiba Global Commerce Solutions
- Zebra Technologies
- 研華
催化劑觀察
- 毛利率與營益率連續維持在工控硬體高標區間
- 自助服務、零售科技與邊緣終端新案導入
- 客製化專案占比提升並帶動服務黏性
- 五年期產品生命週期與售後收入證明切換成本
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 33 | 48 | 100 | 36 | 62 | 51 | schema-1.2 | 2026-07-04T11:54:57.000Z |
| 2026-07-05 | 33 | 48 | 100 | 36 | 62 | 51 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 60 | 100 | 36 | 62 | 49 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 80 | 100 | 36 | 62 | 54 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 80 | 100 | 36 | 62 | 54 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 80 | 100 | 36 | 62 | 54 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 80 | 100 | 24 | 62 | 51 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 80 | 100 | 24 | 62 | 51 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 80 | 100 | 36 | 62 | 57 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 80 | 100 | 36 | 62 | 57 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 80 | 100 | 40 | 62 | 55 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 80 | 100 | 36 | 62 | 54 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 80 | 100 | 36 | 62 | 57 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 80 | 100 | 36 | 62 | 57 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
| 2026-07-30 | 20 | 48 | 100 | 24 | 62 | 46 | schema-1.2 | 2026-07-30T11:00:03.000Z |
| 2026-07-31 | 20 | 48 | 100 | 36 | 62 | 49 | schema-1.2 | 2026-07-31T11:00:03.000Z |
| 2026-08-07 | 0 | 60 | 100 | 28 | 62 | 47 | schema-1.2 | 2026-08-07T14:28:29.000Z |
| 2026-08-10 | 20 | 48 | 100 | 28 | 62 | 47 | schema-1.2 | 2026-08-10T11:00:02.000Z |
| 2026-08-11 | 20 | 48 | 100 | 28 | 62 | 47 | schema-1.2 | 2026-08-11T11:00:01.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57