載入中…
無法載入資料
教育型研究
力積電
★ PERIPHERAL6770
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-09
估值與週期
72
護城河與品質
20
成長與動能
100
風險控制
59
供應鏈戰略定位
25
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
成熟製程晶圓代工(DRAM/Logic),聚焦特殊製程利基市場;客戶設計導入後轉換成本中等;規模效率有限但穩定,護城河較弱。
風險因素
- 大陸成熟製程產能過剩
- DRAM 記憶體週期下行
- 資本支出壓力
同業比較
- UMC 2303
- SMIC
- Vanguard 5347
催化劑觀察
- 成熟製程新客戶(汽車/工業)帶動稼動率 > 85% → 考慮升窄
- 中國同業產能開出 > 市場需求成長 → 維持無護城河
- 特殊製程佔比 > 30% → 重新評估護城河
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 48 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-06-14 | 80 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-06-16 | 88 | 20 | 72 | 59 |
| 2026-06-18 | 60 | 20 | 72 | 59 |
| 2026-06-19 | 88 | 20 | 72 | 59 |
| 2026-06-24 | 88 | 20 | 72 | 未評分 |
| 2026-06-25 | 48 | 20 | 72 | 未評分 |
| 2026-06-26 | 88 | 20 | 72 | 未評分 |
| 2026-06-29 | 60 | 20 | 72 | 未評分 |
| 2026-06-30 | 88 | 20 | 80 | 未評分 |
| 2026-07-01 | 60 | 20 | 92 | 未評分 |
| 2026-07-02 | 48 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-07-03 | 72 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-07-04 | 72 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-07-05 | 72 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-07-06 | 88 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-07-07 | 88 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-07-08 | 88 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-07-09 | 88 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-07-17 | 88 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-07-18 | 88 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-07-20 | 88 | 20 | 88 | 59 |
| 2026-07-21 | 88 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-07-22 | 88 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-07-23 | 88 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-07-24 | 88 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-07-27 | 88 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-07-30 | 80 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-07-31 | 80 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-08-07 | 88 | 20 | 88 | 59 |
| 2026-08-10 | 88 | 20 | 84 | 59 |
| 2026-08-11 | 60 | 20 | 84 | 59 |
| 2026-08-12 | 60 | 20 | 88 | 59 |
| 2026-08-13 | 20 | 20 | 88 | 59 |
| 2026-08-14 | 48 | 20 | 84 | 59 |
| 2026-08-17 | 80 | 20 | 88 | 59 |
| 2026-08-18 | 60 | 20 | 96 | 59 |
| 2026-08-19 | 48 | 20 | 76 | 59 |
| 2026-08-20 | 88 | 20 | 88 | 59 |
| 2026-08-21 | 60 | 20 | 84 | 59 |
| 2026-08-22 | 60 | 20 | 84 | 59 |
| 2026-08-23 | 60 | 20 | 84 | 59 |
| 2026-08-24 | 60 | 20 | 84 | 59 |
| 2026-08-31 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-01 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-02 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-03 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-04 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-07 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-08 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-09 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-10 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-11 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-13 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-14 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-15 | 60 | 20 | 84 | 59 |
| 2026-09-16 | 60 | 20 | 88 | 59 |
| 2026-09-17 | 72 | 20 | 88 | 59 |
| 2026-09-18 | 72 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-21 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-22 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-23 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-24 | 88 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-25 | 48 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-28 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-29 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-09-30 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-10-01 | 60 | 20 | 92 | 59 |
| 2026-10-02 | 60 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-10-05 | 60 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-10-06 | 60 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-10-07 | 60 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-10-08 | 72 | 20 | 100 | 59 |
| 2026-10-09 | 72 | 20 | 100 | 59 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
PERIPHERAL25