載入中…
無法載入資料
教育型研究
環球晶
★ ALLIED6488
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-09
估值與週期
60
護城河與品質
100
成長與動能
56
風險控制
53
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
環球晶為全球矽晶圓供應商,12 吋晶圓量產能力、長期客戶認證與高純度材料製程形成進入壁壘;跨區域產能與良率管理提供規模效率,但半導體資本支出循環仍會影響稼動率與定價。
風險因素
- 晶圓需求循環反轉造成稼動率與價格壓力
- 半導體客戶庫存調整延長回升時間
- 高純度材料、能源與資本支出成本上升
同業比較
- 中美晶 5483
- 台勝科 3532
- SUMCO
- Siltronic
- Shin-Etsu Handotai
催化劑觀察
- 12 吋晶圓稼動率連續兩季回升 → 趨勢轉強
- 先進製程晶圓需求恢復並帶動產品組合改善 → 護城河確認
- 主要客戶庫存去化完成且新產能導入量產 → 催化條件觸發
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 48 | 100 | 72 | 28 |
| 2026-06-14 | 88 | 100 | 72 | 28 |
| 2026-06-16 | 60 | 100 | 76 | 28 |
| 2026-06-18 | 48 | 100 | 72 | 28 |
| 2026-06-19 | 60 | 100 | 72 | 28 |
| 2026-06-24 | 100 | 100 | 72 | 未評分 |
| 2026-06-25 | 100 | 100 | 60 | 未評分 |
| 2026-06-26 | 100 | 100 | 72 | 未評分 |
| 2026-06-29 | 60 | 100 | 72 | 未評分 |
| 2026-06-30 | 100 | 100 | 72 | 未評分 |
| 2026-07-01 | 48 | 100 | 64 | 未評分 |
| 2026-07-02 | 48 | 100 | 76 | 53 |
| 2026-07-03 | 60 | 100 | 72 | 53 |
| 2026-07-04 | 60 | 100 | 72 | 53 |
| 2026-07-05 | 60 | 100 | 72 | 53 |
| 2026-07-06 | 100 | 100 | 72 | 53 |
| 2026-07-07 | 100 | 100 | 72 | 53 |
| 2026-07-08 | 100 | 100 | 72 | 53 |
| 2026-07-09 | 88 | 100 | 72 | 53 |
| 2026-07-17 | 100 | 100 | 80 | 53 |
| 2026-07-18 | 100 | 100 | 80 | 53 |
| 2026-07-20 | 88 | 100 | 60 | 53 |
| 2026-07-21 | 88 | 100 | 72 | 53 |
| 2026-07-22 | 88 | 100 | 72 | 53 |
| 2026-07-23 | 88 | 100 | 72 | 53 |
| 2026-07-24 | 88 | 100 | 64 | 53 |
| 2026-07-27 | 100 | 100 | 64 | 53 |
| 2026-07-30 | 60 | 100 | 64 | 53 |
| 2026-07-31 | 48 | 100 | 64 | 53 |
| 2026-08-07 | 88 | 100 | 64 | 53 |
| 2026-08-10 | 88 | 100 | 64 | 53 |
| 2026-08-11 | 100 | 100 | 64 | 53 |
| 2026-08-12 | 48 | 100 | 64 | 53 |
| 2026-08-13 | 48 | 100 | 60 | 53 |
| 2026-08-14 | 88 | 100 | 48 | 53 |
| 2026-08-17 | 60 | 100 | 44 | 53 |
| 2026-08-18 | 88 | 100 | 44 | 53 |
| 2026-08-19 | 48 | 100 | 44 | 53 |
| 2026-08-20 | 60 | 100 | 44 | 53 |
| 2026-08-21 | 60 | 100 | 44 | 53 |
| 2026-08-22 | 60 | 100 | 44 | 53 |
| 2026-08-23 | 60 | 100 | 44 | 53 |
| 2026-08-24 | 60 | 100 | 44 | 53 |
| 2026-08-31 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-01 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-02 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-03 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-04 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-07 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-08 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-09 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-10 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-11 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-13 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-14 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-15 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-16 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-17 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-18 | 48 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-21 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-22 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-23 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-24 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-25 | 48 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-28 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-29 | 100 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-09-30 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-10-01 | 88 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-10-02 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-10-05 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-10-06 | 88 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-10-07 | 60 | 100 | 52 | 53 |
| 2026-10-08 | 60 | 100 | 56 | 53 |
| 2026-10-09 | 60 | 100 | 56 | 53 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57