載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
元晶
★ ALLIED6443
1.25
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
20
Axis 4 · 成長與動能
8
Axis 5 · 風險控制
54
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
元晶維持 5 / none,是本批最需要誠實揭露的低分檔之一。太陽能電池與模組能補足 AI 用電與資料中心綠電敘事,但產業本身高度循環、價格透明、產能出清壓力大,單一公司很難在沒有成本曲線優勢或差異化通路時建立穩定護城河。財務輸入已確認沒有失真:2025 營收降至 3.73 億元、毛損 8.11 億元,GM -217.5%;2026 partial GM 仍為 -5.1%,近五期均值 -39.1%。這不是短期小幅波動,而是產能利用率、報價與固定成本吸收同時惡化。元晶可以被納入 L1 能源敘事,但研究結論必須是「有題材位置,尚無護城河證據」。
風險因素
- 2025 GM -217.5%,營收崩跌與毛損壓力已直接侵蝕護城河分數。
- 太陽能電池與模組同質性高,若缺乏成本曲線優勢,價格競爭會壓縮毛利。
- 2026 partial GM 仍為負,尚未證明產能利用率與報價恢復。
- 綠電需求成長不必然等於元晶具備定價權。
同業比較
- 聯合再生
- 茂迪
- LONGi
- JA Solar
- First Solar
催化劑觀察
- 毛利率由負轉正並連續維持,不只是單季庫存或補貼效果。
- 產能利用率回升且營收規模恢復到足以吸收固定成本。
- 高效電池或模組產品帶來可驗證溢價。
- 資料中心綠電或大型案場需求轉為穩定訂單。
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 33 | 48 | 20 | 8 | 54 | 24 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 72 | 20 | 8 | 54 | 25 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 72 | 20 | 8 | 54 | 25 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 72 | 20 | 8 | 54 | 25 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 40 | 20 | 8 | 54 | 17 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 32 | 20 | 0 | 54 | 13 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 32 | 20 | 0 | 54 | 13 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 60 | 20 | 0 | 54 | 23 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 32 | 20 | 0 | 54 | 16 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 32 | 20 | 0 | 54 | 13 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 32 | 20 | 0 | 54 | 13 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 32 | 20 | 0 | 54 | 16 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 32 | 20 | 0 | 54 | 16 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
| 2026-07-30 | 20 | 72 | 20 | 0 | 54 | 26 | schema-1.2 | 2026-07-30T11:00:03.000Z |
| 2026-07-31 | 20 | 72 | 20 | 0 | 54 | 26 | schema-1.2 | 2026-07-31T11:00:03.000Z |
| 2026-08-07 | 0 | 72 | 20 | 8 | 54 | 25 | schema-1.2 | 2026-08-07T14:28:29.000Z |
| 2026-08-10 | 20 | 60 | 20 | 8 | 54 | 25 | schema-1.2 | 2026-08-10T11:00:02.000Z |
| 2026-08-11 | 20 | 60 | 20 | 8 | 54 | 25 | schema-1.2 | 2026-08-11T11:00:01.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57