教育型研究

光聖

★ ALLIED
6442
資料日期:2026-10-09 · 5/5 軸已完成
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-09
估值與週期
60
護城河與品質
60
成長與動能
72
風險控制
58
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

其光收發模組、OSA、光纖連接器與高頻連接器須在電信或資料通訊設備完成光學耦合、訊號完整性與可靠度認證;客戶設計導入後,改供應商須重驗規格與供貨一致性,並仰賴製造及組裝能力,這會帶來實際轉換摩擦。惟通訊介面與客戶規格多依產業標準,設備商仍能採多源供應,組件亦非嵌入不可遷移的平台。若既有客戶改採標準化模組、重新認證其他來源或需求規格變動,這些轉換摩擦就可能收斂。

風險因素

  • 光纖連接器與通訊光電介面產品若未通過客戶的可靠度認證,可能遞延網路設備導入
  • 光通訊零組件的精密金屬加工若未符合高頻與光電模組規格,可能增加客戶驗證週期
  • 光纜與光纖連接器若未跟上資料中心與通信網路設備的介面需求,可能影響後續接單

同業比較

  • 聯鈞 3450
  • 聯亞 3081
  • 波若威 3163
  • Coherent
  • Lumentum

催化劑觀察

  • 800G/1.6T 光模組連接器設計導入 > 3家 CSP → 趨勢轉強
  • 光互連市場份額 > 20% → 考慮升寬候選
  • 競爭對手光纖連接器 ASP 下滑 > 15% → 維持窄護城河
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期估值與週期護城河與品質成長與動能風險控制
2026-06-11 48 60 52 58
2026-06-14 100 60 52 58
2026-06-16 100 60 72 58
2026-06-18 100 60 72 58
2026-06-19 100 60 64 58
2026-06-24 100 60 64 未評分
2026-06-25 60 60 64 未評分
2026-06-26 60 60 64 未評分
2026-06-29 100 60 64 未評分
2026-06-30 100 60 64 未評分
2026-07-01 100 60 60 未評分
2026-07-02 48 60 48 58
2026-07-03 100 60 40 58
2026-07-04 100 60 40 58
2026-07-05 100 60 40 58
2026-07-06 100 60 36 58
2026-07-07 100 60 36 58
2026-07-08 100 60 36 58
2026-07-09 100 60 36 58
2026-07-17 88 60 36 58
2026-07-18 88 60 36 58
2026-07-20 100 60 36 58
2026-07-21 100 60 36 58
2026-07-22 100 60 36 58
2026-07-23 100 60 36 58
2026-07-24 100 60 36 58
2026-07-27 100 60 36 58
2026-07-30 60 60 36 58
2026-07-31 48 60 36 58
2026-08-07 48 60 44 58
2026-08-10 48 60 44 58
2026-08-11 48 60 44 58
2026-08-12 88 60 44 58
2026-08-13 48 60 44 58
2026-08-14 48 60 44 58
2026-08-17 48 60 52 58
2026-08-18 48 60 52 58
2026-08-19 60 60 52 58
2026-08-20 60 60 52 58
2026-08-21 100 60 52 58
2026-08-22 100 60 52 58
2026-08-23 100 60 52 58
2026-08-24 60 60 52 58
2026-08-31 60 60 52 58
2026-09-01 60 60 52 58
2026-09-02 60 60 52 58
2026-09-03 60 60 52 58
2026-09-04 60 60 60 58
2026-09-07 60 60 72 58
2026-09-08 60 60 80 58
2026-09-09 60 60 80 58
2026-09-10 60 60 80 58
2026-09-11 60 60 80 58
2026-09-13 60 60 80 58
2026-09-14 100 60 60 58
2026-09-15 100 60 72 58
2026-09-16 60 60 72 58
2026-09-17 100 60 72 58
2026-09-18 60 60 64 58
2026-09-21 60 60 64 58
2026-09-22 60 60 64 58
2026-09-23 100 60 64 58
2026-09-24 100 60 64 58
2026-09-25 100 60 64 58
2026-09-28 60 60 64 58
2026-09-29 60 60 64 58
2026-09-30 60 60 64 58
2026-10-01 100 60 64 58
2026-10-02 60 60 76 58
2026-10-05 60 60 72 58
2026-10-06 48 60 72 58
2026-10-07 60 60 72 58
2026-10-08 60 60 72 58
2026-10-09 60 60 72 58
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具