PUBLIC · 教育型研究

台燿

★ ALLIED
6274
資料日期:2026-08-11 · 6/6 軸已解析
2.15
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
48
Axis 3 · 護城河與品質
20
Axis 4 · 成長與動能
92
Axis 5 · 風險控制
54
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

台燿維持 8 / none,雖然高頻高速 CCL 是 AI 伺服器與高速板材的上游關鍵材料,但本次量化分數尚未達 narrow。S4 已把 baseline 對齊到 copper_clad_laminate 22%,毛利率溢價轉正但幅度有限;目前應視為具題材與材料認證門檻的觀察股,而不是已證實護城河。

風險因素

  • CCL 仍受樹脂、銅價與 PCB 需求循環影響
  • 高頻高速材料認證有門檻但競爭者仍多
  • 分數尚未達 narrow 門檻

同業比較

目前暫無可公開之研究條目。

催化劑觀察

  • AI server 高速板材需求
  • 低介電材料認證與量產
  • 毛利率能否穩定高於 22% 基準
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。

日期A1A2A3A4A5複合模型Run
2026-07-08 20 48 20 92 54 43 schema-1.2 2026-07-08T15:30:55.000Z
2026-07-09 0 100 20 92 54 53 schema-1.2 2026-07-09T11:00:00.000Z
2026-07-17 0 100 20 92 54 53 schema-1.2 2026-07-17T13:29:09.000Z
2026-07-18 0 100 20 92 54 53 schema-1.2 2026-07-18T05:28:13.000Z
2026-07-20 20 100 20 92 54 56 schema-1.2 2026-07-20T11:00:01.000Z
2026-07-21 20 100 20 92 54 56 schema-1.2 2026-07-21T11:00:04.000Z
2026-07-22 0 100 20 84 54 51 schema-1.2 2026-07-22T11:00:01.000Z
2026-07-23 0 100 20 84 54 51 schema-1.2 2026-07-23T11:00:01.000Z
2026-07-24 20 100 20 84 54 54 schema-1.2 2026-07-24T11:00:02.000Z
2026-07-27 20 100 20 84 54 54 schema-1.2 2026-07-27T11:00:04.000Z
2026-07-30 20 88 20 84 54 51 schema-1.2 2026-07-30T11:00:03.000Z
2026-07-31 20 48 20 84 54 41 schema-1.2 2026-07-31T11:00:03.000Z
2026-08-07 0 88 20 92 54 50 schema-1.2 2026-08-07T14:28:29.000Z
2026-08-10 20 88 20 92 54 53 schema-1.2 2026-08-10T11:00:02.000Z
2026-08-11 20 48 20 92 54 43 schema-1.2 2026-08-11T11:00:01.000Z
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
AIinfrastructure
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具