載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
飛捷
★ ALLIED6206
3.75
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
88
Axis 3 · 護城河與品質
100
Axis 4 · 成長與動能
100
Axis 5 · 風險控制
63
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
飛捷的 S3 評分為 16 / wide,量化來源主要是工業與商用終端長期高於一般系統硬體的毛利率、營益率與客製化交付能力。這個分數可以成立,但不能不加條件地外推五年:POS 與 kiosk 終端若只是硬體規格競爭,毛利溢價會被標準化與低價競爭侵蝕;若飛捷能把零售、餐飲與自助服務終端延伸成長生命週期專案、軟硬整合與售後維運,利基定價權才有耐久性。S1 對 POS 類股的裁定是逐檔看未來主流敘事,因此飛捷在本批歸為 L5 應用端:它不是資料中心基礎設施,而是垂直場景的邊緣運算入口。財務健康燈號仍偏弱,ROIC 與 ROE 尚未支持「毫無疑問的 wide」;研究上保留 16/wide 分數,但 S4 敘事要求持續檢驗其毛利溢價能否穿越五年週期。
風險因素
- POS 與商用終端若走向標準化,硬體毛利溢價可能被壓縮。
- 零售與餐飲客戶資本支出週期會影響專案型出貨與庫存水位。
- 若軟體、維運與客製化占比不足,wide 分數可能只是景氣期毛利的短期表現。
- 大型國際商用設備廠與工業電腦廠切入同一場景,可能降低飛捷的議價空間。
同業比較
- 振樺電
- 勁豐
- NCR Voyix
- Diebold Nixdorf
- 研華
催化劑觀察
- 毛利率與營益率連續維持在商用終端高標區間。
- 自助服務、零售科技與餐飲 POS 新案量產。
- 軟體、維運或客製化服務占比提升,降低單純硬體報價競爭。
- ROIC 由目前低水位改善,證明毛利溢價可轉化為資本效率。
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 33 | 48 | 100 | 100 | 63 | 67 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 88 | 100 | 100 | 63 | 72 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 88 | 100 | 100 | 63 | 72 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 88 | 100 | 100 | 63 | 72 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 88 | 100 | 100 | 63 | 72 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 88 | 100 | 100 | 63 | 72 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 88 | 100 | 100 | 63 | 72 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 88 | 100 | 92 | 63 | 73 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 88 | 100 | 92 | 63 | 73 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 88 | 100 | 92 | 63 | 70 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 88 | 100 | 100 | 63 | 72 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 88 | 100 | 100 | 63 | 75 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 88 | 100 | 100 | 63 | 75 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
| 2026-07-30 | 20 | 80 | 100 | 88 | 63 | 70 | schema-1.2 | 2026-07-30T11:00:03.000Z |
| 2026-07-31 | 20 | 80 | 100 | 100 | 63 | 73 | schema-1.2 | 2026-07-31T11:00:03.000Z |
| 2026-08-07 | 0 | 60 | 100 | 100 | 63 | 65 | schema-1.2 | 2026-08-07T14:28:29.000Z |
| 2026-08-10 | 20 | 80 | 100 | 100 | 63 | 73 | schema-1.2 | 2026-08-10T11:00:02.000Z |
| 2026-08-11 | 20 | 88 | 100 | 100 | 63 | 75 | schema-1.2 | 2026-08-11T11:00:01.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57