載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
萬潤
★ ALLIED6187
3.25
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
100
Axis 3 · 護城河與品質
100
Axis 4 · 成長與動能
48
Axis 5 · 風險控制
58
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
萬潤維持 16 / wide,代表 Batch 3 的先進封裝設備與自動化設備敘事。AI 晶片往 CoWoS、先進封裝與高密度測試流程推進時,設備供應商的價值在於客製化工程能力、良率驗證、交期與客戶共同調機經驗。萬潤近五期毛利率均值 57.5%,高於一般設備基準,顯示產品組合與客戶需求具備高毛利特徵。不過 S4 敘事不能只看高分:財務健康燈號偏弱,ROIC 不高,代表高毛利尚未完整轉成資本效率。wide 的成立條件,是先進封裝需求持續帶動訂單,且公司能把專案型設備經驗沉澱成可重複交付的工程平台。
風險因素
- 先進封裝擴產若遞延,設備出貨與驗收節奏會受影響。
- 專案型設備毛利高但波動大,營收認列可能不平滑。
- 若客戶自動化規格改變或導入第二供應商,議價能力可能下降。
- ROIC 偏弱,表示高毛利尚未完全轉化為資本效率。
同業比較
- 弘塑
- 均華
- 均豪
- ASMPT
- Besi
催化劑觀察
- CoWoS / 先進封裝設備訂單持續放量。
- 高毛利設備占比提升且驗收節奏穩定。
- 客戶共同開發案延伸到下一代封裝平台。
- ROIC 改善,證明工程壁壘能轉成資本效率。
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 33 | 48 | 100 | 76 | 58 | 61 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 100 | 100 | 76 | 58 | 69 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 88 | 100 | 76 | 58 | 66 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 88 | 100 | 76 | 58 | 66 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 100 | 100 | 76 | 58 | 69 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 100 | 100 | 68 | 58 | 67 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 100 | 100 | 68 | 58 | 67 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 100 | 100 | 68 | 58 | 70 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 100 | 100 | 68 | 58 | 70 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 100 | 100 | 68 | 58 | 67 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 100 | 100 | 68 | 58 | 67 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 100 | 100 | 68 | 58 | 70 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 100 | 100 | 68 | 58 | 70 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
| 2026-07-30 | 20 | 100 | 100 | 44 | 58 | 64 | schema-1.2 | 2026-07-30T11:00:03.000Z |
| 2026-07-31 | 20 | 100 | 100 | 40 | 58 | 63 | schema-1.2 | 2026-07-31T11:00:03.000Z |
| 2026-08-07 | 0 | 100 | 100 | 48 | 58 | 62 | schema-1.2 | 2026-08-07T14:28:29.000Z |
| 2026-08-10 | 20 | 32 | 100 | 48 | 58 | 48 | schema-1.2 | 2026-08-10T11:00:02.000Z |
| 2026-08-11 | 20 | 100 | 100 | 48 | 58 | 65 | schema-1.2 | 2026-08-11T11:00:01.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57