載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
新普
★ ALLIED6121
2.15
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
100
Axis 3 · 護城河與品質
20
Axis 4 · 成長與動能
40
Axis 5 · 風險控制
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
新普 護城河初評(自動):毛利率均值 15.7%,板塊基準 15%,溢價 +0.7pp
風險因素
目前暫無可公開之研究條目。
同業比較
目前暫無可公開之研究條目。
催化劑觀察
目前暫無可公開之研究條目。
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 33 | 48 | 20 | 68 | 57 | 39 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 48 | 20 | 68 | 57 | 34 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 80 | 20 | 68 | 57 | 42 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 80 | 20 | 68 | 57 | 42 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 48 | 20 | 68 | 57 | 34 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 48 | 20 | 60 | 57 | 32 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 48 | 20 | 60 | 57 | 32 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 80 | 20 | 60 | 57 | 43 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 80 | 20 | 60 | 57 | 43 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 80 | 20 | 60 | 57 | 40 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 48 | 20 | 60 | 57 | 32 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 48 | 20 | 60 | 57 | 35 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 80 | 20 | 60 | 57 | 43 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
| 2026-07-30 | 20 | 48 | 20 | 60 | 57 | 35 | schema-1.2 | 2026-07-30T11:00:03.000Z |
| 2026-07-31 | 20 | 80 | 20 | 60 | 57 | 43 | schema-1.2 | 2026-07-31T11:00:03.000Z |
| 2026-08-07 | 0 | 88 | 20 | 52 | 57 | 40 | schema-1.2 | 2026-08-07T14:28:29.000Z |
| 2026-08-10 | 20 | 48 | 20 | 44 | 57 | 31 | schema-1.2 | 2026-08-10T11:00:02.000Z |
| 2026-08-11 | 20 | 100 | 20 | 40 | 57 | 43 | schema-1.2 | 2026-08-11T11:00:01.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57