載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
晶呈科技
★ ALLIED4768
1.7
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
20
Axis 4 · 成長與動能
44
Axis 5 · 風險控制
52
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
晶呈科技 S3 覆核後為 11 / none,這個結論刻意不讓五年均值遮蔽最新惡化。公司所處的電子級特殊氣體與半導體材料具備認證門檻,理論上應有客戶驗證、製程穩定性與在地供應鏈價值;但 2025 毛利率降至 16.8%,2026 partial 續降至 13.4%,已明顯低於 S1 裁定的 semiconductor_materials_chemicals 35% 基準。更重要的是,最新營益率也轉弱,代表毛利下滑並非單純會計噪音,而是定價、產品組合、利用率或成本結構需要重新驗證。研究上承認材料認證的質化門檻,但現階段不能用 2022-2024 的高毛利歷史直接推論護城河仍在;分數維持 none,等待後續毛利與 ROIC 修復。
風險因素
- 2025 GM 16.8%、2026 partial GM 13.4%,最新兩期已低於材料/化學品基準。
- 若新產品或客戶導入未能帶回毛利,認證門檻無法轉化為定價權。
- 特殊氣體與化學品受產能利用率、原料成本與客戶拉貨節奏影響,獲利波動可能放大。
- 財務健康燈號偏弱,ROIC 與 ROE 尚未支持窄護城河結論。
同業比較
- 台特化
- 崇越
- Entegris
- Merck Electronics
- Air Liquide Electronics
催化劑觀察
- 毛利率連續兩期回升並重新接近材料基準。
- 半導體客戶認證案轉為穩定量產收入。
- 產品組合往高純度、高認證門檻材料移動。
- ROIC 與營益率同步改善,證明最新惡化不是長期結構下修。
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 33 | 48 | 20 | 40 | 52 | 32 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 60 | 20 | 40 | 52 | 30 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 48 | 20 | 40 | 52 | 27 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 48 | 20 | 40 | 52 | 27 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 60 | 20 | 40 | 52 | 30 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 60 | 20 | 32 | 52 | 28 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 60 | 20 | 32 | 52 | 28 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 48 | 20 | 32 | 52 | 28 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 60 | 20 | 32 | 52 | 31 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 60 | 20 | 32 | 52 | 28 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 60 | 20 | 32 | 52 | 28 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 60 | 20 | 32 | 52 | 31 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 48 | 20 | 32 | 52 | 28 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
| 2026-07-30 | 20 | 60 | 20 | 32 | 52 | 31 | schema-1.2 | 2026-07-30T11:00:03.000Z |
| 2026-07-31 | 20 | 60 | 20 | 32 | 52 | 31 | schema-1.2 | 2026-07-31T11:00:03.000Z |
| 2026-08-07 | 0 | 48 | 20 | 32 | 52 | 25 | schema-1.2 | 2026-08-07T14:28:29.000Z |
| 2026-08-10 | 20 | 60 | 20 | 32 | 52 | 31 | schema-1.2 | 2026-08-10T11:00:02.000Z |
| 2026-08-11 | 20 | 60 | 20 | 44 | 52 | 34 | schema-1.2 | 2026-08-11T11:00:01.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57