載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
家登
★ ALLIED3680
2.8
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
48
Axis 3 · 護城河與品質
100
Axis 4 · 成長與動能
64
Axis 5 · 風險控制
58
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
家登的護城河來自 EUV / 先進製程載具、晶圓傳載與高潔淨度耗材的技術門檻。這類產品雖然不是製程設備本體,但一旦進入先進製程供應鏈,認證週期長、替換風險高、良率責任重大,因此具備高切換成本。自動評分為 wide,毛利率、研發強度與營益率都支持高品質定位;後續重點是先進製程資本支出週期與產品線能否持續擴張。
風險因素
- 先進製程資本支出放緩會影響載具與耗材需求
- EUV / 先進載具認證若延後,成長節奏可能低於市場預期
- 高毛利產品吸引國際競爭者與客戶第二來源策略
同業比較
- Entegris
- Shin-Etsu Polymer
- Miraial
- 京鼎
催化劑觀察
- 先進製程載具新客戶認證通過
- EUV 相關產品營收占比提升
- 毛利率維持高檔且研發投入延續
- 海外客戶或新應用擴張降低單一市場依賴
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 33 | 48 | 100 | 100 | 58 | 67 | schema-1.1 | 2026-07-03T14:51:40.000Z |
| 2026-07-04 | 33 | 48 | 100 | 100 | 58 | 67 | schema-1.2 | 2026-07-04T11:54:57.000Z |
| 2026-07-05 | 33 | 48 | 100 | 100 | 58 | 67 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 100 | 100 | 100 | 58 | 75 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 100 | 100 | 100 | 58 | 75 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 100 | 100 | 100 | 58 | 75 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 100 | 100 | 100 | 58 | 75 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 100 | 100 | 100 | 58 | 75 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 100 | 100 | 100 | 58 | 75 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 100 | 100 | 88 | 58 | 75 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 100 | 100 | 100 | 58 | 78 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 100 | 100 | 100 | 58 | 75 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 88 | 100 | 100 | 58 | 72 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 100 | 100 | 92 | 58 | 76 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 100 | 100 | 92 | 58 | 76 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
| 2026-07-30 | 20 | 88 | 100 | 92 | 58 | 73 | schema-1.2 | 2026-07-30T11:00:03.000Z |
| 2026-07-31 | 20 | 88 | 100 | 92 | 58 | 73 | schema-1.2 | 2026-07-31T11:00:03.000Z |
| 2026-08-07 | 0 | 20 | 100 | 72 | 58 | 48 | schema-1.2 | 2026-08-07T14:28:29.000Z |
| 2026-08-10 | 20 | 60 | 100 | 68 | 58 | 60 | schema-1.2 | 2026-08-10T11:00:02.000Z |
| 2026-08-11 | 20 | 48 | 100 | 64 | 58 | 56 | schema-1.2 | 2026-08-11T11:00:01.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57