教育型研究

陽程

★ PERIPHERAL
3498
資料日期:2026-10-09 · 4/5 軸已完成
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-09
估值與週期
88
護城河與品質
未評分 未評分
成長與動能
100
風險控制
57
供應鏈戰略定位
25
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

陽程提供 PCB、CCL、面板與其他客製化自動化設備,從製程規劃、設備設計到安裝與售後服務都要貼合客戶產線;既有設備的調校經驗與維護關係有助於後續改造案延續。但電子產業資本支出遞延、專案驗收波動及設備價格競爭,仍可能使這種關係不穩定。若特定製程設備在不同客戶產線重複導入並完成驗收,且整合服務能持續帶來後續改造需求,才是觀察其技術黏著度的證據。

風險因素

  • PCB、CCL 與面板客戶若延後資本支出或產線擴充,可能使自動化設備接單與驗收時程波動。
  • 客製化設備需因應客戶製程與產線配置,設計、安裝或調校延誤可能拉長專案回收期。
  • 同業新增供給或客戶以價格比較設備方案,可能提高報價競爭壓力。

同業比較

  • 2467 志聖
  • 6187 萬潤
  • 6640 均華

催化劑觀察

  • PCB 或 CCL 製程設備取得新產線導入並完成驗收 → 趨勢可能轉強
  • 智慧工廠整合服務出現可公開查驗的重複採用 → 催化條件觸發
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期估值與週期護城河與品質成長與動能風險控制
2026-06-11 48 未評分 100 57
2026-06-14 80 未評分 100 57
2026-06-16 80 未評分 100 57
2026-06-18 80 未評分 100 57
2026-06-19 60 未評分 92 57
2026-06-24 48 未評分 92 未評分
2026-06-25 48 未評分 92 未評分
2026-06-26 80 未評分 92 未評分
2026-06-29 88 未評分 92 未評分
2026-06-30 80 未評分 92 未評分
2026-07-01 48 未評分 92 未評分
2026-07-02 48 未評分 92 57
2026-07-03 80 未評分 92 57
2026-07-04 80 未評分 92 57
2026-07-05 80 未評分 92 57
2026-07-06 80 未評分 92 57
2026-07-07 80 未評分 92 57
2026-07-08 80 未評分 92 57
2026-07-09 80 未評分 92 57
2026-07-17 80 未評分 92 57
2026-07-18 80 未評分 92 57
2026-07-20 80 未評分 76 57
2026-07-21 80 未評分 80 57
2026-07-22 80 未評分 72 57
2026-07-23 80 未評分 72 57
2026-07-24 48 未評分 64 57
2026-07-27 80 未評分 64 57
2026-07-30 48 未評分 64 57
2026-07-31 48 未評分 64 57
2026-08-07 48 未評分 72 57
2026-08-10 48 未評分 72 57
2026-08-11 80 未評分 72 57
2026-08-12 80 未評分 72 57
2026-08-13 60 未評分 72 57
2026-08-14 60 未評分 72 57
2026-08-17 48 未評分 72 57
2026-08-18 88 未評分 72 57
2026-08-19 48 未評分 72 57
2026-08-20 60 未評分 72 57
2026-08-21 80 未評分 80 57
2026-08-22 80 未評分 80 57
2026-08-23 80 未評分 80 57
2026-08-24 60 未評分 88 57
2026-08-31 48 未評分 100 57
2026-09-01 60 未評分 100 57
2026-09-02 60 未評分 100 57
2026-09-03 88 未評分 100 57
2026-09-04 60 未評分 100 57
2026-09-07 60 未評分 100 57
2026-09-08 60 未評分 100 57
2026-09-09 88 未評分 100 57
2026-09-10 60 未評分 100 57
2026-09-11 60 未評分 100 57
2026-09-13 60 未評分 100 57
2026-09-14 60 未評分 100 57
2026-09-15 60 未評分 100 57
2026-09-16 60 未評分 100 57
2026-09-17 88 未評分 100 57
2026-09-18 88 未評分 100 57
2026-09-21 60 未評分 100 57
2026-09-22 60 未評分 100 57
2026-09-23 100 未評分 100 57
2026-09-24 60 未評分 100 57
2026-09-25 60 未評分 100 57
2026-09-28 48 未評分 100 57
2026-09-29 60 未評分 100 57
2026-09-30 60 未評分 100 57
2026-10-01 88 未評分 100 57
2026-10-02 60 未評分 100 57
2026-10-05 60 未評分 100 57
2026-10-06 60 未評分 100 57
2026-10-07 88 未評分 100 57
2026-10-08 88 未評分 100 57
2026-10-09 88 未評分 100 57
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
PERIPHERAL25
無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具