PUBLIC · 教育型研究

玉晶光

★ ALLIED
3406
資料日期:2026-08-11 · 6/6 軸已解析
2.55
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
72
Axis 5 · 風險控制
60
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

玉晶光自動評分為 15 / narrow,量化分數顯示其在光學鏡頭與高階影像元件具備一定獲利品質,但仍未達穩定 wide。公司的質化護城河在高階鏡頭設計、模造玻璃/塑膠鏡片製程、良率控制、客戶認證與智慧手機/AR/車用影像導入經驗。光學元件一旦進入高階平台,規格、良率與交期會提高切換成本。不過,手機鏡頭週期與客戶集中度仍是核心風險;若新應用如 AR、車載、機器視覺沒有放大,narrow 可能只是反映既有手機平台能力。

風險因素

  • 智慧手機需求與高階機種規格升級放緩會影響光學鏡頭出貨
  • 客戶集中度高,主要客戶產品節奏變化會放大營運波動
  • 鏡頭模組競爭與價格壓力可能侵蝕毛利率
  • AR、車用或機器視覺新應用若導入不順,成長想像會受限

同業比較

  • 大立光
  • 舜宇光學
  • 瑞聲科技
  • 丘鈦科技
  • Cowell e Holdings

催化劑觀察

  • 高階手機鏡頭規格升級並帶動單價提升
  • AR / VR、車用或機器視覺鏡頭新案進展
  • 良率改善帶動毛利率穩定
  • 主要客戶新平台導入維持或擴大供應份額
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。

日期A1A2A3A4A5複合模型Run
2026-07-03 33 48 60 100 60 57 schema-1.1 2026-07-03T14:51:40.000Z
2026-07-04 33 48 60 100 60 57 schema-1.2 2026-07-04T11:54:57.000Z
2026-07-05 33 48 60 100 60 57 schema-1.2 2026-07-05T07:52:29.000Z
2026-07-06 0 72 60 100 60 58 schema-1.2 2026-07-06T11:00:01.000Z
2026-07-07 0 80 60 100 60 60 schema-1.2 2026-07-07T14:37:51.000Z
2026-07-08 0 80 60 100 60 60 schema-1.2 2026-07-08T15:30:55.000Z
2026-07-09 0 80 60 100 60 60 schema-1.2 2026-07-09T11:00:00.000Z
2026-07-17 0 80 60 92 60 58 schema-1.2 2026-07-17T13:29:09.000Z
2026-07-18 0 80 60 92 60 58 schema-1.2 2026-07-18T05:28:13.000Z
2026-07-20 20 60 60 92 60 56 schema-1.2 2026-07-20T11:00:01.000Z
2026-07-21 20 60 60 92 60 56 schema-1.2 2026-07-21T11:00:04.000Z
2026-07-22 0 60 60 92 60 53 schema-1.2 2026-07-22T11:00:01.000Z
2026-07-23 0 60 60 92 60 53 schema-1.2 2026-07-23T11:00:01.000Z
2026-07-24 20 60 60 92 60 56 schema-1.2 2026-07-24T11:00:02.000Z
2026-07-27 20 60 60 92 60 56 schema-1.2 2026-07-27T11:00:04.000Z
2026-07-30 20 60 60 92 60 56 schema-1.2 2026-07-30T11:00:03.000Z
2026-07-31 20 60 60 92 60 56 schema-1.2 2026-07-31T11:00:03.000Z
2026-08-07 0 20 60 72 60 38 schema-1.2 2026-08-07T14:28:29.000Z
2026-08-10 20 48 60 72 60 48 schema-1.2 2026-08-10T11:00:02.000Z
2026-08-11 20 60 60 72 60 51 schema-1.2 2026-08-11T11:00:01.000Z
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
AI無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具