載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
上詮
★ ALLIED3363
1.65
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
20
Axis 4 · 成長與動能
40
Axis 5 · 風險控制
63
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
上詮自動評分為 7 / none,低分說明目前財務還沒有把光通訊題材轉成護城河。公司處在光纖通訊、光連接與資料中心互連鏈中,理論上受惠 800G、1.6T、CPO 與矽光子升級;但 none 分數提醒我們,題材熱度不是財務證據。上詮需要用具體客戶認證、產品世代升級、良率改善與毛利率回升證明自己不是一般光通訊零組件供應商,而是能在新架構中保有位置的利基玩家。
風險因素
- 光通訊零組件若標準化,價格競爭會壓低毛利率
- CPO / 矽光子導入時程不確定,可能無法短期反映收入
- 若缺乏主要資料中心或設備客戶認證,題材難以轉成訂單
- 中國與國際供應商擴產可能加劇供需壓力
同業比較
- 眾達-KY
- 光聖
- 聯亞
- Coherent
- Lumentum
催化劑觀察
- 800G / 1.6T 光通訊產品出貨開始放大
- CPO 或矽光子相關產品取得客戶驗證
- 毛利率從低水位連續改善
- 主要網通設備或資料中心客戶導入新產品
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 33 | 48 | 20 | 68 | 63 | 39 | schema-1.2 | 2026-07-04T11:54:57.000Z |
| 2026-07-05 | 33 | 48 | 20 | 68 | 63 | 39 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 20 | 20 | 68 | 63 | 27 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 60 | 20 | 68 | 63 | 37 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 60 | 20 | 68 | 63 | 37 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 60 | 20 | 72 | 63 | 38 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 48 | 20 | 40 | 63 | 27 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 48 | 20 | 40 | 63 | 27 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 48 | 20 | 28 | 63 | 27 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 60 | 20 | 40 | 63 | 33 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 60 | 20 | 40 | 63 | 30 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 60 | 20 | 40 | 63 | 30 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 48 | 20 | 44 | 63 | 31 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 88 | 20 | 40 | 63 | 40 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
| 2026-07-30 | 20 | 72 | 20 | 40 | 63 | 36 | schema-1.2 | 2026-07-30T11:00:03.000Z |
| 2026-07-31 | 20 | 72 | 20 | 40 | 63 | 36 | schema-1.2 | 2026-07-31T11:00:03.000Z |
| 2026-08-07 | 0 | 60 | 20 | 40 | 63 | 30 | schema-1.2 | 2026-08-07T14:28:29.000Z |
| 2026-08-10 | 20 | 48 | 20 | 40 | 63 | 30 | schema-1.2 | 2026-08-10T11:00:02.000Z |
| 2026-08-11 | 20 | 60 | 20 | 40 | 63 | 33 | schema-1.2 | 2026-08-11T11:00:01.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57