載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
聯亞
★ ALLIED3081
2.4
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
48
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
72
Axis 5 · 風險控制
62
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
聯亞維持 15 / narrow,是 Batch 3 光通訊與高速互連的代表。AI data center 對 800G、1.6T 與更高速光互連的需求,會把光通訊上游磊晶、雷射元件與材料品質推到更高規格;這類產品需要良率、可靠度與客戶驗證,具備一定切換成本。聯亞近五期毛利率均值 39.6%,相對 optics 55% 高標仍有差距,但最新毛利率已回升到 54.8%,顯示產品週期可能改善。narrow 比 wide 更合理,因為光通訊需求波動、客戶集中與技術世代切換都可能放大財務波動;後續要看最新毛利能否維持,而不是只看單期反彈。
風險因素
- 光通訊元件需求受資料中心建置節奏與客戶拉貨波動影響。
- 若 800G / 1.6T 規格切換未能取得主要客戶設計導入,毛利回升可能不持久。
- 上游磊晶與雷射元件良率若不穩,會直接影響交期與毛利。
- 目前 ROIC 仍偏低,narrow 需要後續資本效率確認。
同業比較
- 華星光
- 波若威
- Coherent
- Lumentum
- 光聖
催化劑觀察
- 800G / 1.6T 相關光通訊元件需求放量。
- 最新高毛利水位連續維持,證明不是單期產品組合效果。
- 主要資料中心或光模組客戶導入下一代平台。
- ROIC 與營益率改善,支持 narrow 升級可能。
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 33 | 48 | 60 | 100 | 62 | 57 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 100 | 60 | 100 | 62 | 65 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 100 | 60 | 100 | 62 | 65 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 100 | 60 | 100 | 62 | 65 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 100 | 60 | 100 | 62 | 65 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 100 | 60 | 92 | 62 | 63 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 100 | 60 | 92 | 62 | 63 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 100 | 60 | 92 | 62 | 66 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 100 | 60 | 92 | 62 | 66 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 100 | 60 | 84 | 62 | 61 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 100 | 60 | 64 | 62 | 56 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 100 | 60 | 76 | 62 | 62 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 100 | 60 | 72 | 62 | 61 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
| 2026-07-30 | 20 | 60 | 60 | 72 | 62 | 51 | schema-1.2 | 2026-07-30T11:00:03.000Z |
| 2026-07-31 | 20 | 100 | 60 | 72 | 62 | 61 | schema-1.2 | 2026-07-31T11:00:03.000Z |
| 2026-08-07 | 0 | 100 | 60 | 72 | 62 | 58 | schema-1.2 | 2026-08-07T14:28:29.000Z |
| 2026-08-10 | 20 | 60 | 60 | 72 | 62 | 51 | schema-1.2 | 2026-08-10T11:00:02.000Z |
| 2026-08-11 | 20 | 48 | 60 | 72 | 62 | 48 | schema-1.2 | 2026-08-11T11:00:01.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57