教育型研究

大立光

★ ALLIED
3008
資料日期:2026-10-09 · 5/5 軸已完成
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-09
估值與週期
48
護城河與品質
100
成長與動能
68
風險控制
63
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

手機鏡頭從光學設計、模具、射出成型到量產良率,須同時滿足解析度、畸變、尺寸及影像調校;品牌客戶在旗艦機開發中一旦完成鏡頭堆疊、模組配合與品質驗證,換廠會牽動整代產品的相機表現與量產時程。多年製程資料、專利與大規模高良率產能使新進者難在短期複製,故寬護城河成立。惟手機規格週期、客戶集中與鏡頭設計標準化都會削弱議價力;若客戶可快速導入同級替代鏡頭,評級應下修。

風險因素

  • 手機相機鏡頭的新規格若未通過品牌客戶光學驗證,可能影響旗艦機種導入
  • 音圈馬達與影像鏡頭模組的整合良率若下滑,可能拉長新產品爬坡時間
  • 車用鏡頭產品的可靠度認證若未如期完成,可能延後非手機應用的拓展

同業比較

  • 玉晶光 3406
  • Sunny Optical
  • Kantatsu
  • Sekonix
  • Haesung Optics

催化劑觀察

  • 潛望式鏡頭(5P以上)iPhone 獨家確認 → 趨勢轉強確認
  • 玉晶光良率追上大立光 80% → 趨勢持續轉弱
  • 車用鏡頭佔比 > 10% → 趨勢可能轉強
  • iPhone 出貨鏡頭規格升級(折疊/XR)→ 催化條件觸發
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期估值與週期護城河與品質成長與動能風險控制
2026-06-11 48 100 76 88
2026-06-14 48 100 76 88
2026-06-16 80 100 76 88
2026-06-18 80 100 76 88
2026-06-19 88 100 76 88
2026-06-24 100 100 76 未評分
2026-06-25 80 100 76 未評分
2026-06-26 48 100 76 未評分
2026-06-29 48 100 76 未評分
2026-06-30 48 100 68 未評分
2026-07-01 88 100 68 未評分
2026-07-02 48 100 68 63
2026-07-03 80 100 68 63
2026-07-04 80 100 68 63
2026-07-05 80 100 68 63
2026-07-06 100 100 60 63
2026-07-07 80 100 60 63
2026-07-08 80 100 60 63
2026-07-09 72 100 60 63
2026-07-17 72 100 60 63
2026-07-18 72 100 60 63
2026-07-20 80 100 60 63
2026-07-21 80 100 60 63
2026-07-22 80 100 60 63
2026-07-23 80 100 60 63
2026-07-24 80 100 60 63
2026-07-27 80 100 60 63
2026-07-30 48 100 60 63
2026-07-31 48 100 60 63
2026-08-07 48 100 68 63
2026-08-10 48 100 68 63
2026-08-11 48 100 68 63
2026-08-12 48 100 68 63
2026-08-13 60 100 68 63
2026-08-14 60 100 68 63
2026-08-17 48 100 76 63
2026-08-18 72 100 76 63
2026-08-19 60 100 76 63
2026-08-20 60 100 76 63
2026-08-21 48 100 76 63
2026-08-22 48 100 76 63
2026-08-23 48 100 76 63
2026-08-24 60 100 76 63
2026-08-31 60 100 76 63
2026-09-01 100 100 76 63
2026-09-02 60 100 76 63
2026-09-03 60 100 76 63
2026-09-04 60 100 76 63
2026-09-07 60 100 56 63
2026-09-08 60 100 68 63
2026-09-09 48 100 68 63
2026-09-10 60 100 68 63
2026-09-11 60 100 60 63
2026-09-13 60 100 60 63
2026-09-14 60 100 60 63
2026-09-15 60 100 60 63
2026-09-16 60 100 60 63
2026-09-17 60 100 60 63
2026-09-18 60 100 60 63
2026-09-21 100 100 60 63
2026-09-22 100 100 60 63
2026-09-23 100 100 60 63
2026-09-24 72 100 60 63
2026-09-25 48 100 60 63
2026-09-28 60 100 60 63
2026-09-29 100 100 60 63
2026-09-30 48 100 60 63
2026-10-01 80 100 60 63
2026-10-02 72 100 60 63
2026-10-05 100 100 72 63
2026-10-06 48 100 68 63
2026-10-07 80 100 68 63
2026-10-08 48 100 68 63
2026-10-09 48 100 68 63
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具