教育型研究

聯發科

★ CORE
2454
資料日期:2026-10-09 · 5/5 軸已完成
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-09
估值與週期
60
護城河與品質
100
成長與動能
40
風險控制
54
供應鏈戰略定位
88
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

天璣/Dimensity SoC 在中階手機市場佔主導;高度整合 SoC 設計降低客戶切換意願;規模採購晶圓產能形成成本優勢;品牌溢價在 Android 生態系中確立。

風險因素

  • 高通競爭加劇
  • 中國手機需求波動
  • AI 手機 SoC 規格升級壓力

同業比較

  • QCOM
  • MRVL

催化劑觀察

  • Dimensity AI旗艦 SoC 市佔 > Samsung Exynos → 趨勢轉強
  • 車用晶片營收佔比 > 15% → 護城河升寬候選
  • AI手機換機潮帶動 YoY > 20% → 估值評分上調
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。

日期估值與週期護城河與品質成長與動能風險控制
2026-05-03 68 78 64 未評分
2026-05-07 68 68 64 未評分
2026-05-16 68 68 64 未評分
2026-05-20 68 68 64 未評分
2026-06-11 48 100 48 54
2026-06-14 100 100 48 54
2026-06-16 100 100 48 54
2026-06-18 100 100 48 54
2026-06-19 60 100 48 54
2026-06-24 48 100 48 未評分
2026-06-25 100 100 48 未評分
2026-06-26 100 100 48 未評分
2026-06-29 48 100 48 未評分
2026-06-30 60 100 40 未評分
2026-07-01 100 100 40 未評分
2026-07-02 48 100 40 54
2026-07-03 100 100 40 54
2026-07-04 100 100 40 54
2026-07-05 100 100 40 54
2026-07-06 88 100 32 54
2026-07-07 100 100 32 54
2026-07-08 100 100 32 54
2026-07-09 100 100 32 54
2026-07-17 100 100 32 54
2026-07-18 100 100 32 54
2026-07-20 100 100 32 54
2026-07-21 100 100 32 54
2026-07-22 100 100 44 54
2026-07-23 100 100 40 54
2026-07-24 100 100 40 54
2026-07-27 100 100 40 54
2026-07-30 88 100 12 54
2026-07-31 88 100 12 54
2026-08-07 100 100 12 54
2026-08-10 48 100 12 54
2026-08-11 60 100 12 54
2026-08-12 48 100 12 54
2026-08-13 100 100 12 54
2026-08-14 100 100 20 54
2026-08-17 60 100 20 54
2026-08-18 88 100 20 54
2026-08-19 60 100 20 54
2026-08-20 88 100 20 54
2026-08-21 60 100 0 54
2026-08-22 60 100 0 54
2026-08-23 60 100 0 54
2026-08-24 60 100 12 54
2026-08-31 60 100 4 54
2026-09-01 60 100 4 54
2026-09-02 60 100 20 54
2026-09-03 60 100 20 54
2026-09-04 60 100 24 54
2026-09-07 60 100 32 54
2026-09-08 60 100 40 54
2026-09-09 60 100 40 54
2026-09-10 60 100 40 54
2026-09-11 60 100 40 54
2026-09-13 60 100 40 54
2026-09-14 60 100 40 54
2026-09-15 60 100 48 54
2026-09-16 60 100 48 54
2026-09-17 100 100 48 54
2026-09-18 100 100 48 54
2026-09-21 60 100 48 54
2026-09-22 60 100 48 54
2026-09-23 60 100 48 54
2026-09-24 100 100 48 54
2026-09-25 88 100 48 54
2026-09-28 60 100 48 54
2026-09-29 60 100 48 54
2026-09-30 48 100 48 54
2026-10-01 100 100 48 54
2026-10-02 60 100 48 54
2026-10-05 60 100 48 54
2026-10-06 60 100 48 54
2026-10-07 60 100 28 54
2026-10-08 60 100 40 54
2026-10-09 60 100 40 54
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
CORE88
AI無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具