載入中…
無法載入資料
教育型研究
廣達
★ CORE2382
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-09
估值與週期
60
護城河與品質
100
成長與動能
88
風險控制
50
供應鏈戰略定位
88
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
AI 伺服器 ODM 全球最大,Google/Meta 深度合作形成高轉換成本;液冷技術領先同業,形成新技術壁壘;規模採購能力支撐成本優勢;AI 超級週期直接受益者。
風險因素
- 毛利率偏低(ODM 特性)
- 客戶訂單集中風險
- 液冷供應鏈瓶頸
同業比較
- Wistron 3231
- Inventec 2356
- Super Micro SMCI
催化劑觀察
- GB200 NVL72/NVL36 出貨份額 > 30% → 估值評分上調
- AI伺服器佔營收 > 40% → 趨勢轉強確認
- CSP 客戶集中度(單一 > 30%)→ 風險權重提高
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 48 | 100 | 100 | 25 |
| 2026-06-14 | 48 | 100 | 100 | 25 |
| 2026-06-16 | 60 | 100 | 100 | 25 |
| 2026-06-18 | 60 | 100 | 100 | 25 |
| 2026-06-19 | 60 | 100 | 92 | 25 |
| 2026-06-24 | 60 | 100 | 92 | 未評分 |
| 2026-06-25 | 60 | 100 | 92 | 未評分 |
| 2026-06-26 | 60 | 100 | 92 | 未評分 |
| 2026-06-29 | 60 | 100 | 92 | 未評分 |
| 2026-06-30 | 60 | 100 | 92 | 未評分 |
| 2026-07-01 | 48 | 100 | 92 | 未評分 |
| 2026-07-02 | 48 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-03 | 60 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-04 | 60 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-05 | 60 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-06 | 60 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-07 | 72 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-08 | 72 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-09 | 72 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-17 | 72 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-18 | 72 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-20 | 60 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-21 | 60 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-22 | 60 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-23 | 60 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-24 | 60 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-27 | 60 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-07-30 | 48 | 100 | 72 | 50 |
| 2026-07-31 | 60 | 100 | 64 | 50 |
| 2026-08-07 | 48 | 100 | 64 | 50 |
| 2026-08-10 | 48 | 100 | 64 | 50 |
| 2026-08-11 | 60 | 100 | 64 | 50 |
| 2026-08-12 | 48 | 100 | 76 | 50 |
| 2026-08-13 | 20 | 100 | 72 | 50 |
| 2026-08-14 | 80 | 100 | 72 | 50 |
| 2026-08-17 | 48 | 100 | 72 | 50 |
| 2026-08-18 | 60 | 100 | 72 | 50 |
| 2026-08-19 | 72 | 100 | 72 | 50 |
| 2026-08-20 | 60 | 100 | 72 | 50 |
| 2026-08-21 | 60 | 100 | 72 | 50 |
| 2026-08-22 | 60 | 100 | 72 | 50 |
| 2026-08-23 | 60 | 100 | 72 | 50 |
| 2026-08-24 | 48 | 100 | 72 | 50 |
| 2026-08-31 | 60 | 100 | 80 | 50 |
| 2026-09-01 | 60 | 100 | 80 | 50 |
| 2026-09-02 | 60 | 100 | 80 | 50 |
| 2026-09-03 | 60 | 100 | 80 | 50 |
| 2026-09-04 | 60 | 100 | 80 | 50 |
| 2026-09-07 | 60 | 100 | 80 | 50 |
| 2026-09-08 | 60 | 100 | 80 | 50 |
| 2026-09-09 | 60 | 100 | 80 | 50 |
| 2026-09-10 | 60 | 100 | 80 | 50 |
| 2026-09-11 | 60 | 100 | 80 | 50 |
| 2026-09-13 | 60 | 100 | 80 | 50 |
| 2026-09-14 | 60 | 100 | 84 | 50 |
| 2026-09-15 | 60 | 100 | 84 | 50 |
| 2026-09-16 | 48 | 100 | 88 | 50 |
| 2026-09-17 | 48 | 100 | 88 | 50 |
| 2026-09-18 | 48 | 100 | 92 | 50 |
| 2026-09-21 | 48 | 100 | 96 | 50 |
| 2026-09-22 | 48 | 100 | 100 | 50 |
| 2026-09-23 | 60 | 100 | 100 | 50 |
| 2026-09-24 | 48 | 100 | 100 | 50 |
| 2026-09-25 | 48 | 100 | 100 | 50 |
| 2026-09-28 | 80 | 100 | 100 | 50 |
| 2026-09-29 | 72 | 100 | 100 | 50 |
| 2026-09-30 | 60 | 100 | 100 | 50 |
| 2026-10-01 | 60 | 100 | 100 | 50 |
| 2026-10-02 | 60 | 100 | 100 | 50 |
| 2026-10-05 | 60 | 100 | 100 | 50 |
| 2026-10-06 | 72 | 100 | 100 | 50 |
| 2026-10-07 | 60 | 100 | 100 | 50 |
| 2026-10-08 | 60 | 100 | 88 | 50 |
| 2026-10-09 | 60 | 100 | 88 | 50 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
CORE88