PUBLIC · 教育型研究

金像電

★ ALLIED
2368
資料日期:2026-08-11 · 6/6 軸已解析
2.55
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
72
Axis 5 · 風險控制
55
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

金像電自動評分為 12 / narrow,量化上已看見 PCB / substrate 鏈中的毛利溢價,但還不到可稱為寬護城河的穩定程度。它的質化位置在高速伺服器板、AI 伺服器與交換器用高層數 PCB,這類產品牽涉材料選擇、層壓製程、良率、可靠度與客戶認證,切換成本高於一般消費 PCB。研究上應把金像電視為「AI 基礎設施升級的高階板材受益者」,但也要承認其仍是資本密集製造業,定價權會隨產能、良率與客戶集中度波動。若高階伺服器板占比持續提高並支撐毛利率,narrow 才有機會變得更紮實。

風險因素

  • AI 伺服器與高速網通需求若放緩,高階 PCB 產能利用率與產品溢價會同步受壓
  • 銅箔、玻纖布與樹脂等材料成本波動可能壓縮毛利率
  • 主要客戶或平台世代切換若認證延後,量產節奏會落後市場期待
  • 高階 PCB 競爭者擴產後,若供給追上需求,narrow 定價權可能被稀釋

同業比較

  • 健鼎
  • 南電
  • 臻鼎-KY
  • 欣興
  • 台燿

催化劑觀察

  • AI 伺服器與高速交換器板出貨占比提升
  • 高層數 PCB 新平台完成認證並進入量產
  • 毛利率在產能擴充後仍維持高於一般 PCB 水位
  • 主要雲端或 ODM 客戶需求能見度延長
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。

日期A1A2A3A4A5複合模型Run
2026-07-03 33 48 60 100 55 57 schema-1.1 2026-07-03T14:51:40.000Z
2026-07-04 33 48 60 100 55 57 schema-1.2 2026-07-04T11:54:57.000Z
2026-07-05 33 48 60 100 55 57 schema-1.2 2026-07-05T07:52:29.000Z
2026-07-06 0 100 60 100 55 65 schema-1.2 2026-07-06T11:00:01.000Z
2026-07-07 0 100 60 100 55 65 schema-1.2 2026-07-07T14:37:51.000Z
2026-07-08 0 100 60 100 55 65 schema-1.2 2026-07-08T15:30:55.000Z
2026-07-09 0 100 60 100 55 65 schema-1.2 2026-07-09T11:00:00.000Z
2026-07-17 0 100 60 92 55 63 schema-1.2 2026-07-17T13:29:09.000Z
2026-07-18 0 100 60 92 55 63 schema-1.2 2026-07-18T05:28:13.000Z
2026-07-20 20 100 60 92 55 66 schema-1.2 2026-07-20T11:00:01.000Z
2026-07-21 20 100 60 92 55 66 schema-1.2 2026-07-21T11:00:04.000Z
2026-07-22 0 100 60 92 55 63 schema-1.2 2026-07-22T11:00:01.000Z
2026-07-23 0 100 60 92 55 63 schema-1.2 2026-07-23T11:00:01.000Z
2026-07-24 20 100 60 92 55 66 schema-1.2 2026-07-24T11:00:02.000Z
2026-07-27 20 100 60 84 55 64 schema-1.2 2026-07-27T11:00:04.000Z
2026-07-30 20 48 60 64 55 46 schema-1.2 2026-07-30T11:00:03.000Z
2026-07-31 20 60 60 64 55 49 schema-1.2 2026-07-31T11:00:03.000Z
2026-08-07 0 48 60 72 55 45 schema-1.2 2026-08-07T14:28:29.000Z
2026-08-10 20 88 60 72 55 58 schema-1.2 2026-08-10T11:00:02.000Z
2026-08-11 20 60 60 72 55 51 schema-1.2 2026-08-11T11:00:01.000Z
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
AI
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具