載入中…
無法載入資料
教育型研究
華邦電
★ ALLIED2344
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-09
估值與週期
80
護城河與品質
20
成長與動能
92
風險控制
55
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
NOR 快閃記憶體與客製化記憶體進入車用、工業或嵌入式系統後,韌體、封裝、電壓、讀取模式及長期供貨都要驗證,換料會引入相容與可靠度重測成本。產品組合與技術支援能提高客戶續用意願,但多數介面仍有標準,系統商可預留第二來源或重新修改軟體。若某些安全或長供貨料號成為平台唯一通過認證的選項,無護城河才有重新評估理由。
風險因素
- 利基型 DRAM 的車用與工業產品若未完成新世代製程導入,可能延後客戶採用
- 編碼型 Flash 的安全功能若未通過應用端認證,可能限制車用與工業產品設計導入
- 行動 DRAM 的低功耗產品若未取得新應用專案,可能影響記憶體產品組合
同業比較
- 旺宏 2337
- 南亞科 2408
- Micron MU
- Kioxia
催化劑觀察
- 車用 DRAM 佔比 > 20% → 考慮升窄
- DRAM 均價回升帶動毛利率 > 20% → 估值評分上調
- 消費型 DRAM 需求持續疲弱 → 維持無護城河
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 48 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-06-14 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-06-16 | 100 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-06-18 | 100 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-06-19 | 60 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-06-24 | 100 | 20 | 100 | 未評分 |
| 2026-06-25 | 60 | 20 | 100 | 未評分 |
| 2026-06-26 | 100 | 20 | 100 | 未評分 |
| 2026-06-29 | 100 | 20 | 100 | 未評分 |
| 2026-06-30 | 60 | 20 | 100 | 未評分 |
| 2026-07-01 | 100 | 20 | 88 | 未評分 |
| 2026-07-02 | 48 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-03 | 100 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-04 | 100 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-05 | 100 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-06 | 100 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-07 | 88 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-08 | 88 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-07-09 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-17 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-18 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-20 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-21 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-22 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-23 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-24 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-27 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-30 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-07-31 | 88 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-08-07 | 100 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-08-10 | 60 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-08-11 | 48 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-08-12 | 60 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-08-13 | 48 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-08-14 | 48 | 20 | 72 | 55 |
| 2026-08-17 | 48 | 20 | 80 | 55 |
| 2026-08-18 | 48 | 20 | 80 | 55 |
| 2026-08-19 | 48 | 20 | 80 | 55 |
| 2026-08-20 | 48 | 20 | 80 | 55 |
| 2026-08-21 | 80 | 20 | 80 | 55 |
| 2026-08-22 | 80 | 20 | 80 | 55 |
| 2026-08-23 | 80 | 20 | 80 | 55 |
| 2026-08-24 | 60 | 20 | 80 | 55 |
| 2026-08-31 | 60 | 20 | 96 | 55 |
| 2026-09-01 | 60 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-09-02 | 60 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-09-03 | 60 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-09-04 | 60 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-09-07 | 60 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-09-08 | 60 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-09-09 | 60 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-09-10 | 60 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-09-11 | 80 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-09-13 | 80 | 20 | 100 | 55 |
| 2026-09-14 | 60 | 20 | 80 | 55 |
| 2026-09-15 | 60 | 20 | 88 | 55 |
| 2026-09-16 | 80 | 20 | 88 | 55 |
| 2026-09-17 | 60 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-09-18 | 60 | 20 | 84 | 55 |
| 2026-09-21 | 60 | 20 | 88 | 55 |
| 2026-09-22 | 60 | 20 | 88 | 55 |
| 2026-09-23 | 60 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-09-24 | 60 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-09-25 | 80 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-09-28 | 60 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-09-29 | 60 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-09-30 | 80 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-10-01 | 60 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-10-02 | 100 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-10-05 | 88 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-10-06 | 88 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-10-07 | 60 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-10-08 | 80 | 20 | 92 | 55 |
| 2026-10-09 | 80 | 20 | 92 | 55 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57