載入中…
無法載入資料
教育型研究
旺宏
★ ALLIED2337
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-09
估值與週期
100
護城河與品質
60
成長與動能
64
風險控制
59
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
NOR Flash 全球前三,車用/工業利基市場轉換成本高(認證週期長);特殊製程 NOR Flash 競爭者少,具一定規模效率;IoT/汽車電子應用形成穩定護城河。
風險因素
- NAND 替代 NOR 趨勢
- 車用認證週期長影響成長速度
- 中國廠商價格競爭
同業比較
- Winbond 2344
- Microchip MCHP
- Infineon
催化劑觀察
- 車用 NOR Flash 佔比 > 40% → 趨勢可能轉強
- NOR Flash 均價回升 > 10% QoQ → 估值評分上調
- 中國NAND廠跨入 NOR → 風險權重提高
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 48 | 60 | 92 | 84 |
| 2026-06-14 | 60 | 60 | 92 | 84 |
| 2026-06-16 | 60 | 60 | 100 | 84 |
| 2026-06-18 | 60 | 60 | 100 | 84 |
| 2026-06-19 | 60 | 60 | 100 | 84 |
| 2026-06-24 | 60 | 60 | 100 | 未評分 |
| 2026-06-25 | 60 | 60 | 100 | 未評分 |
| 2026-06-26 | 60 | 60 | 100 | 未評分 |
| 2026-06-29 | 60 | 60 | 100 | 未評分 |
| 2026-06-30 | 100 | 60 | 100 | 未評分 |
| 2026-07-01 | 60 | 60 | 100 | 未評分 |
| 2026-07-02 | 48 | 60 | 100 | 59 |
| 2026-07-03 | 60 | 60 | 100 | 59 |
| 2026-07-04 | 60 | 60 | 100 | 59 |
| 2026-07-05 | 60 | 60 | 100 | 59 |
| 2026-07-06 | 60 | 60 | 92 | 59 |
| 2026-07-07 | 88 | 60 | 92 | 59 |
| 2026-07-08 | 88 | 60 | 92 | 59 |
| 2026-07-09 | 60 | 60 | 92 | 59 |
| 2026-07-17 | 60 | 60 | 84 | 59 |
| 2026-07-18 | 60 | 60 | 84 | 59 |
| 2026-07-20 | 60 | 60 | 76 | 59 |
| 2026-07-21 | 60 | 60 | 68 | 59 |
| 2026-07-22 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-07-23 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-07-24 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-07-27 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-07-30 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-07-31 | 48 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-08-07 | 80 | 60 | 72 | 59 |
| 2026-08-10 | 60 | 60 | 72 | 59 |
| 2026-08-11 | 80 | 60 | 72 | 59 |
| 2026-08-12 | 80 | 60 | 72 | 59 |
| 2026-08-13 | 80 | 60 | 72 | 59 |
| 2026-08-14 | 48 | 60 | 72 | 59 |
| 2026-08-17 | 60 | 60 | 80 | 59 |
| 2026-08-18 | 88 | 60 | 80 | 59 |
| 2026-08-19 | 60 | 60 | 80 | 59 |
| 2026-08-20 | 88 | 60 | 80 | 59 |
| 2026-08-21 | 60 | 60 | 80 | 59 |
| 2026-08-22 | 60 | 60 | 80 | 59 |
| 2026-08-23 | 60 | 60 | 80 | 59 |
| 2026-08-24 | 60 | 60 | 80 | 59 |
| 2026-08-31 | 60 | 60 | 80 | 59 |
| 2026-09-01 | 100 | 60 | 80 | 59 |
| 2026-09-02 | 60 | 60 | 80 | 59 |
| 2026-09-03 | 88 | 60 | 60 | 59 |
| 2026-09-04 | 60 | 60 | 72 | 59 |
| 2026-09-07 | 60 | 60 | 72 | 59 |
| 2026-09-08 | 100 | 60 | 72 | 59 |
| 2026-09-09 | 100 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-10 | 100 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-11 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-13 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-14 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-15 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-16 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-17 | 48 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-18 | 48 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-21 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-22 | 88 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-23 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-24 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-25 | 48 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-28 | 40 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-29 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-09-30 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-10-01 | 60 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-10-02 | 48 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-10-05 | 100 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-10-06 | 48 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-10-07 | 100 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-10-08 | 100 | 60 | 64 | 59 |
| 2026-10-09 | 100 | 60 | 64 | 59 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57