載入中…
無法載入資料
PUBLIC · 教育型研究
國巨
★ ALLIED2327
2.25
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
48
Axis 3 · 護城河與品質
60
Axis 4 · 成長與動能
60
Axis 5 · 風險控制
52
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
國巨的護城河來自 MLCC、晶片電阻與感測元件的全球規模、產品組合與通路覆蓋。被動元件看似標準品,但車用、工控與高階電子平台需要長期認證、穩定供貨與品質一致性,讓龍頭廠具備較佳議價與產能調配能力。量化評分顯示國巨具備窄護城河,毛利率、營益率與研發投入都高於一般硬體製造鏈;但其週期性仍明顯,庫存修正時定價權會暫時收縮。
風險因素
- 被動元件庫存週期反轉會壓低稼動率與 ASP
- 中國與二線供應商價格競爭可能侵蝕標準品毛利
- 併購整合若未能改善產品組合,規模優勢可能無法轉化為 ROIC
同業比較
- Murata
- TDK
- Taiyo Yuden
- Vishay
- 華新科
催化劑觀察
- 車用與工控高規 MLCC 占比提升
- 標準品庫存水位回到健康區間
- 毛利率連續改善並伴隨稼動率回升
- 新併購資產帶來產品組合或通路綜效
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。
| 日期 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 複合 | 模型 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 33 | 48 | 60 | 68 | 52 | 49 | schema-1.1 | 2026-07-03T14:51:40.000Z |
| 2026-07-04 | 33 | 48 | 60 | 68 | 52 | 49 | schema-1.2 | 2026-07-04T11:54:57.000Z |
| 2026-07-05 | 33 | 48 | 60 | 68 | 52 | 49 | schema-1.2 | 2026-07-05T07:52:29.000Z |
| 2026-07-06 | 0 | 88 | 60 | 68 | 52 | 54 | schema-1.2 | 2026-07-06T11:00:01.000Z |
| 2026-07-07 | 0 | 80 | 60 | 68 | 52 | 52 | schema-1.2 | 2026-07-07T14:37:51.000Z |
| 2026-07-08 | 0 | 80 | 60 | 68 | 52 | 52 | schema-1.2 | 2026-07-08T15:30:55.000Z |
| 2026-07-09 | 0 | 80 | 60 | 56 | 52 | 49 | schema-1.2 | 2026-07-09T11:00:00.000Z |
| 2026-07-17 | 0 | 80 | 60 | 60 | 52 | 50 | schema-1.2 | 2026-07-17T13:29:09.000Z |
| 2026-07-18 | 0 | 80 | 60 | 60 | 52 | 50 | schema-1.2 | 2026-07-18T05:28:13.000Z |
| 2026-07-20 | 20 | 80 | 60 | 60 | 52 | 53 | schema-1.2 | 2026-07-20T11:00:01.000Z |
| 2026-07-21 | 20 | 80 | 60 | 60 | 52 | 53 | schema-1.2 | 2026-07-21T11:00:04.000Z |
| 2026-07-22 | 0 | 80 | 60 | 60 | 52 | 50 | schema-1.2 | 2026-07-22T11:00:01.000Z |
| 2026-07-23 | 0 | 80 | 60 | 60 | 52 | 50 | schema-1.2 | 2026-07-23T11:00:01.000Z |
| 2026-07-24 | 20 | 80 | 60 | 60 | 52 | 53 | schema-1.2 | 2026-07-24T11:00:02.000Z |
| 2026-07-27 | 20 | 72 | 60 | 60 | 52 | 51 | schema-1.2 | 2026-07-27T11:00:04.000Z |
| 2026-07-30 | 20 | 72 | 60 | 60 | 52 | 51 | schema-1.2 | 2026-07-30T11:00:03.000Z |
| 2026-07-31 | 20 | 48 | 60 | 60 | 52 | 45 | schema-1.2 | 2026-07-31T11:00:03.000Z |
| 2026-08-07 | 0 | 60 | 60 | 60 | 52 | 45 | schema-1.2 | 2026-08-07T14:28:29.000Z |
| 2026-08-10 | 20 | 48 | 60 | 60 | 52 | 45 | schema-1.2 | 2026-08-10T11:00:02.000Z |
| 2026-08-11 | 20 | 48 | 60 | 60 | 52 | 45 | schema-1.2 | 2026-08-11T11:00:01.000Z |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57