載入中…
無法載入資料
教育型研究
聯電
★ ALLIED2303
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-09
估值與週期
40
護城河與品質
60
成長與動能
92
風險控制
61
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告
研究報告
護城河敘事
聯電即使毛利僅貼近晶圓代工基準仍可成立:客戶晶片在 28nm、BCD、RFSOI 或 eNVM 等製程完成 PDK、良率與車規可靠度驗證後,轉廠要重跑設計規則、遮罩與認證,且多座晶圓廠及長期產能配置提供交付穩定性。這是製程黏著與規模門檻,不等於高於同業的定價權;成熟製程供給增加及趨勢↓限制其上限。若客戶可無痛移轉至中芯或其他代工廠,或特殊製程被標準化,窄護城河就應下調。
風險因素
- 12 吋特殊製程的客戶投片若未回升,可能影響晶圓廠製程組合的稼動需求
- 特殊製程客戶的產品導入驗證若拉長,可能延後新應用晶圓的量產時程
- 成熟製程晶圓若面臨競爭對手擴產,可能增加既有客戶轉單的壓力
同業比較
- 力積電 6770
- 台積電 2330
- 世界先進 5347
- SMIC
催化劑觀察
- 特殊製程(BCD/RF/eHV)佔比 > 50% → 趨勢穩定確認
- 28nm 稼動率 > 90% → 估值評分上調
- 中國成熟製程產能超供 → 趨勢持續轉弱
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史
分數歷史
依每次成功更新的日期排列;分數以 0–100 顯示。
| 日期 | 估值與週期 | 護城河與品質 | 成長與動能 | 風險控制 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 48 | 60 | 84 | 86 |
| 2026-06-14 | 48 | 60 | 84 | 86 |
| 2026-06-16 | 80 | 60 | 84 | 86 |
| 2026-06-18 | 72 | 60 | 96 | 86 |
| 2026-06-19 | 80 | 60 | 92 | 86 |
| 2026-06-24 | 80 | 60 | 92 | 未評分 |
| 2026-06-25 | 80 | 60 | 92 | 未評分 |
| 2026-06-26 | 60 | 60 | 92 | 未評分 |
| 2026-06-29 | 80 | 60 | 92 | 未評分 |
| 2026-06-30 | 88 | 60 | 92 | 未評分 |
| 2026-07-01 | 60 | 60 | 92 | 未評分 |
| 2026-07-02 | 48 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-07-03 | 80 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-07-04 | 80 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-07-05 | 80 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-07-06 | 80 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-07-07 | 80 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-07-08 | 80 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-07-09 | 88 | 60 | 100 | 61 |
| 2026-07-17 | 88 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-07-18 | 88 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-07-20 | 88 | 60 | 80 | 61 |
| 2026-07-21 | 88 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-07-22 | 80 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-07-23 | 80 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-07-24 | 80 | 60 | 84 | 61 |
| 2026-07-27 | 80 | 60 | 84 | 61 |
| 2026-07-30 | 80 | 60 | 84 | 61 |
| 2026-07-31 | 60 | 60 | 84 | 61 |
| 2026-08-07 | 60 | 60 | 64 | 61 |
| 2026-08-10 | 48 | 60 | 56 | 61 |
| 2026-08-11 | 48 | 60 | 56 | 61 |
| 2026-08-12 | 60 | 60 | 56 | 61 |
| 2026-08-13 | 72 | 60 | 56 | 61 |
| 2026-08-14 | 60 | 60 | 56 | 61 |
| 2026-08-17 | 60 | 60 | 56 | 61 |
| 2026-08-18 | 48 | 60 | 56 | 61 |
| 2026-08-19 | 60 | 60 | 56 | 61 |
| 2026-08-20 | 48 | 60 | 56 | 61 |
| 2026-08-21 | 60 | 60 | 56 | 61 |
| 2026-08-22 | 60 | 60 | 56 | 61 |
| 2026-08-23 | 60 | 60 | 56 | 61 |
| 2026-08-24 | 60 | 60 | 56 | 61 |
| 2026-08-31 | 80 | 60 | 64 | 61 |
| 2026-09-01 | 80 | 60 | 64 | 61 |
| 2026-09-02 | 60 | 60 | 64 | 61 |
| 2026-09-03 | 60 | 60 | 64 | 61 |
| 2026-09-04 | 60 | 60 | 64 | 61 |
| 2026-09-07 | 60 | 60 | 64 | 61 |
| 2026-09-08 | 40 | 60 | 64 | 61 |
| 2026-09-09 | 60 | 60 | 64 | 61 |
| 2026-09-10 | 80 | 60 | 72 | 61 |
| 2026-09-11 | 60 | 60 | 72 | 61 |
| 2026-09-13 | 60 | 60 | 72 | 61 |
| 2026-09-14 | 60 | 60 | 72 | 61 |
| 2026-09-15 | 60 | 60 | 72 | 61 |
| 2026-09-16 | 60 | 60 | 72 | 61 |
| 2026-09-17 | 60 | 60 | 72 | 61 |
| 2026-09-18 | 40 | 60 | 76 | 61 |
| 2026-09-21 | 60 | 60 | 84 | 61 |
| 2026-09-22 | 60 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-09-23 | 60 | 60 | 100 | 61 |
| 2026-09-24 | 100 | 60 | 100 | 61 |
| 2026-09-25 | 60 | 60 | 100 | 61 |
| 2026-09-28 | 60 | 60 | 100 | 61 |
| 2026-09-29 | 60 | 60 | 100 | 61 |
| 2026-09-30 | 60 | 60 | 100 | 61 |
| 2026-10-01 | 60 | 60 | 100 | 61 |
| 2026-10-02 | 80 | 60 | 100 | 61 |
| 2026-10-05 | 60 | 60 | 100 | 61 |
| 2026-10-06 | 60 | 60 | 80 | 61 |
| 2026-10-07 | 40 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-10-08 | 40 | 60 | 92 | 61 |
| 2026-10-09 | 40 | 60 | 92 | 61 |
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57