PUBLIC · 教育型研究

東元

★ ALLIED
1504
資料日期:2026-08-11 · 6/6 軸已解析
1.85
SNOWFLAKE · 六軸研究評分
複合評分覽表
評分基準日 2026-08-11
Axis 1 · 宏觀與產業
20
Axis 2 · 估值與週期
60
Axis 3 · 護城河與品質
20
Axis 4 · 成長與動能
56
Axis 5 · 風險控制
59
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

東元自動評分為 9 / none,分數反映重電、馬達與系統業務目前尚未展現穩定高毛利護城河。不過,東元在能源電力層的質化位置明確:馬達、電力設備、資料中心供電、節能系統與工業應用都是 AI 基礎設施擴張時不可缺的底層能力。none 分數應保留,因為工業設備與工程專案容易受成本、景氣與競爭影響;但若資料中心電力需求、節能改造與高效率馬達升級能持續放大,東元的老牌工業資產可能轉化為更清楚的能源基礎設施敘事。

風險因素

  • 重電與馬達業務若仍偏成熟工業產品,毛利率提升有限
  • 大型工程與資料中心供電專案若延後,營收能見度會下降
  • 原材料與匯率波動可能影響設備毛利
  • 若能源基礎設施題材無法轉成實際訂單,質化位置難以改善分數

同業比較

  • 士電
  • 亞力
  • 大同
  • ABB
  • Siemens

催化劑觀察

  • 資料中心供電與節能系統訂單增加
  • 高效率馬達與電力設備產品組合改善
  • 毛利率與營益率連續改善,脫離成熟工業低分區
  • 能源轉型與電網升級專案帶動長期需求
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功匯入的快照日期排列;分數以 0–100 顯示,並保留模型版本與 calculation run id。

日期A1A2A3A4A5複合模型Run
2026-07-03 33 48 20 32 59 30 schema-1.1 2026-07-03T14:51:40.000Z
2026-07-04 33 48 20 32 59 30 schema-1.2 2026-07-04T11:54:57.000Z
2026-07-05 33 48 20 32 59 30 schema-1.2 2026-07-05T07:52:29.000Z
2026-07-06 0 72 20 32 59 31 schema-1.2 2026-07-06T11:00:01.000Z
2026-07-07 0 72 20 32 59 31 schema-1.2 2026-07-07T14:37:51.000Z
2026-07-08 0 72 20 32 59 31 schema-1.2 2026-07-08T15:30:55.000Z
2026-07-09 0 72 20 24 59 29 schema-1.2 2026-07-09T11:00:00.000Z
2026-07-17 0 72 20 52 59 36 schema-1.2 2026-07-17T13:29:09.000Z
2026-07-18 0 72 20 52 59 36 schema-1.2 2026-07-18T05:28:13.000Z
2026-07-20 20 72 20 52 59 39 schema-1.2 2026-07-20T11:00:01.000Z
2026-07-21 20 72 20 52 59 39 schema-1.2 2026-07-21T11:00:04.000Z
2026-07-22 0 72 20 52 59 36 schema-1.2 2026-07-22T11:00:01.000Z
2026-07-23 0 72 20 52 59 36 schema-1.2 2026-07-23T11:00:01.000Z
2026-07-24 20 72 20 52 59 39 schema-1.2 2026-07-24T11:00:02.000Z
2026-07-27 20 72 20 52 59 39 schema-1.2 2026-07-27T11:00:04.000Z
2026-07-30 20 72 20 52 59 39 schema-1.2 2026-07-30T11:00:03.000Z
2026-07-31 20 60 20 48 59 35 schema-1.2 2026-07-31T11:00:03.000Z
2026-08-07 0 48 20 40 59 27 schema-1.2 2026-08-07T14:28:29.000Z
2026-08-10 20 60 20 44 59 34 schema-1.2 2026-08-10T11:00:02.000Z
2026-08-11 20 60 20 56 59 37 schema-1.2 2026-08-11T11:00:01.000Z
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
ALLIED57
AI無人機
DATA & TOOLS · 資料與工具

取得資料與工具

登入後可使用帳號、資料管理與既有研究工具。

前往資料與工具